Skip to content

Join our loyalty program and earn rewards

  • WINTER RECOMMENDATIONS
  • TRAVEL SIZE
    • Travel kit
    • Discovery and Travel Size
  • OLFACTIVE FAMILIES
    • Aromatics
    • Amber
    • Woody
    • Leathers and Chypre
    • Florals
    • Fruity
    • Musky
    • Hesperides
  • EXPLORE THE PERFUMES
    • For her
    • For him
    • Unisex
  • DISCOVERY - SAMPLES
    • Discovery - Samples
  • AMBIANCE
    • Candles
    • Room fragrance to spray
    • Carriage Perfumes
    • Perfumes to Diffuse
    • Amber Ball
  • HISTORY OF THE HOUSE
  • MPG & HOTELS
  • TRACK YOUR ORDER
Log in

Country/region

  • EUR € | Åland Islands
  • EUR € | Albania
  • EUR € | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaijan
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Bermuda
  • EUR € | Bolivia
  • EUR € | Bosnia & Herzegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | British Virgin Islands
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Cayman Islands
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • EUR € | Christmas Island
  • EUR € | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Cyprus
  • EUR € | Czechia
  • EUR € | Denmark
  • EUR € | Djibouti
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | Egypt
  • EUR € | El Salvador
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Faroe Islands
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • EUR € | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • EUR € | Greenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernsey
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hong Kong SAR
  • EUR € | Hungary
  • EUR € | Iceland
  • EUR € | India
  • EUR € | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • EUR € | Isle of Man
  • EUR € | Israel
  • EUR € | Italy
  • EUR € | Jamaica
  • EUR € | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • EUR € | Kazakhstan
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Latvia
  • EUR € | Lebanon
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macao SAR
  • EUR € | Malaysia
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • EUR € | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Morocco
  • EUR € | Netherlands
  • EUR € | New Caledonia
  • EUR € | New Zealand
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Peru
  • EUR € | Philippines
  • EUR € | Poland
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Réunion
  • EUR € | Romania
  • EUR € | Russia
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Serbia
  • EUR € | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | South Africa
  • EUR € | South Georgia & South Sandwich Islands
  • EUR € | South Korea
  • EUR € | Spain
  • EUR € | St. Barthélemy
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • EUR € | Sweden
  • EUR € | Switzerland
  • EUR € | Taiwan
  • EUR € | Thailand
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Turkey
  • EUR € | U.S. Outlying Islands
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | United Arab Emirates
  • EUR € | United Kingdom
  • EUR € | United States
  • EUR € | Uzbekistan
  • EUR € | Vatican City
  • EUR € | Wallis & Futuna
  • EUR € | Yemen

Language

  • Français
  • English
  • Facebook
  • Instagram
Maitre Parfumeur et Gantier

Country/region

  • EUR € | Åland Islands
  • EUR € | Albania
  • EUR € | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaijan
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Bermuda
  • EUR € | Bolivia
  • EUR € | Bosnia & Herzegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | British Virgin Islands
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Cayman Islands
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • EUR € | Christmas Island
  • EUR € | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Cyprus
  • EUR € | Czechia
  • EUR € | Denmark
  • EUR € | Djibouti
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | Egypt
  • EUR € | El Salvador
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Faroe Islands
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • EUR € | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • EUR € | Greenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernsey
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hong Kong SAR
  • EUR € | Hungary
  • EUR € | Iceland
  • EUR € | India
  • EUR € | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • EUR € | Isle of Man
  • EUR € | Israel
  • EUR € | Italy
  • EUR € | Jamaica
  • EUR € | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • EUR € | Kazakhstan
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Latvia
  • EUR € | Lebanon
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macao SAR
  • EUR € | Malaysia
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • EUR € | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Morocco
  • EUR € | Netherlands
  • EUR € | New Caledonia
  • EUR € | New Zealand
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Peru
  • EUR € | Philippines
  • EUR € | Poland
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Réunion
  • EUR € | Romania
  • EUR € | Russia
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Serbia
  • EUR € | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | South Africa
  • EUR € | South Georgia & South Sandwich Islands
  • EUR € | South Korea
  • EUR € | Spain
  • EUR € | St. Barthélemy
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • EUR € | Sweden
  • EUR € | Switzerland
  • EUR € | Taiwan
  • EUR € | Thailand
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Turkey
  • EUR € | U.S. Outlying Islands
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | United Arab Emirates
  • EUR € | United Kingdom
  • EUR € | United States
  • EUR € | Uzbekistan
  • EUR € | Vatican City
  • EUR € | Wallis & Futuna
  • EUR € | Yemen

Language

  • Français
  • English
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

An exclusive Christmas promotion is waiting for you in your basket until the 17th of December !

Subscribe to our newsletter

Subscribe to our mailing list for exclusives, product launches and more.

Maitre Parfumeur et Gantier

Address of our Flagship store : 5 Rue des Capucines, 75001 Paris

Phone Number : + 33 1 42 96 35 13 

boutiquecapucines@tarakaparfums

Address of our Customer service : 22 Rue de Caumartin

Tél : +33 1 42 42 64 56

info@tarakaparfums.com

  • Facebook
  • Instagram

Country/region

  • EUR € | Åland Islands
  • EUR € | Albania
  • EUR € | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaijan
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Bermuda
  • EUR € | Bolivia
  • EUR € | Bosnia & Herzegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | British Virgin Islands
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Cayman Islands
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • EUR € | Christmas Island
  • EUR € | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Cyprus
  • EUR € | Czechia
  • EUR € | Denmark
  • EUR € | Djibouti
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | Egypt
  • EUR € | El Salvador
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Faroe Islands
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • EUR € | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • EUR € | Greenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernsey
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hong Kong SAR
  • EUR € | Hungary
  • EUR € | Iceland
  • EUR € | India
  • EUR € | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • EUR € | Isle of Man
  • EUR € | Israel
  • EUR € | Italy
  • EUR € | Jamaica
  • EUR € | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • EUR € | Kazakhstan
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Latvia
  • EUR € | Lebanon
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macao SAR
  • EUR € | Malaysia
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • EUR € | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Morocco
  • EUR € | Netherlands
  • EUR € | New Caledonia
  • EUR € | New Zealand
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Peru
  • EUR € | Philippines
  • EUR € | Poland
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Réunion
  • EUR € | Romania
  • EUR € | Russia
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Serbia
  • EUR € | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | South Africa
  • EUR € | South Georgia & South Sandwich Islands
  • EUR € | South Korea
  • EUR € | Spain
  • EUR € | St. Barthélemy
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • EUR € | Sweden
  • EUR € | Switzerland
  • EUR € | Taiwan
  • EUR € | Thailand
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Turkey
  • EUR € | U.S. Outlying Islands
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | United Arab Emirates
  • EUR € | United Kingdom
  • EUR € | United States
  • EUR € | Uzbekistan
  • EUR € | Vatican City
  • EUR € | Wallis & Futuna
  • EUR € | Yemen

Language

  • Français
  • English
Payment methods
  • PayPal
© 2023, Maitre Parfumeur et Gantier
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Terms of sale
  • Legal notice
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.